€ 200,00 Oorspronkelijke prijs was: € 200,00.€ 191,95Huidige prijs is: € 191,95. incl. BTW
Op voorraad
Spanning | 12 V |
Capaciteit | 100 Ah |
Hoogte | 220 mm |
Lengte | 413 mm |
Breedte | 175 mm |
Merk | Kramp |
Spanning | 12 V |
Capaciteit | 100 Ah |
Hoogte | 220 mm |
Lengte | 413 mm |
Breedte | 175 mm |
Gewicht | 26,74 (kg) |
Montagetype | B00 |
Koudstartstroom EN | 600 A |
VK referentiecode | 221 |
Behuizing, typecode | D |
Toepassing | Landbouwvoertuig Tractor Bouwvoertuig |
Geschikt voor machine / voertuig merk | Allis Chalmers Atlas Atlas Copco Bautz Belarus Caterpillar Conveyancer Datsun Deutz-Fahr Dronningborg Fendt Fiat Hanomag Hitachi Hough Hürlimann IH Irmer & Else John Deere Kato Klevshult / Herkules Lamborghini Marco Matador Michigan Nuffield Parca Payloader Poclain Ransome & Rapier Reform Reform Multi Same Steyr Tcm Ursus Yale Yanmar Zetor Zettelmeyer |
Geschikt voor machine / voertuig model | Allis Chalmers: B-diesel Atlas Copco: PT1200Gd, ROC 920 HC, 35B, 35D, 58 I/S, 75 DBA, KXA 60, 120, 180 Serien, PR700, VOD, 600D, PRH, PRSS, 700D, PT900, 1000, 1200DD, PTHS 1200 DD, ST (S) 71/95, VSS250, VT5/VS5, XA (S) 125, 160, 175 Serie, XA (S) 40, 50 Serie Atlas: 1304, 1404, 1604, 1704, 1804, 804 Bautz: T604 Belarus: 500, 507, 800 Caterpillar: SMV21, SMV21, SMV24, L20B2 Conveyancer: TC4-serien Datsun: FD 104, 105, FD 106, 107 Deutz-Fahr: 240, 307, 10, 20, 30, 360, 410, 630, 726, 780 med el. lift, 726, 780 med hydr. lift, 780, 792, 892, 830, 88, 186, 187, DGD4, VWT2, D 2003, D 2003 A, D 2505, D 2506, D 2807, D 3005, D 3006, D 4505, D 4507, D 4506, D 4807, D 5207, D 5207 C, M 1002, M 1102, M 1202, 5005, F1L612 Dronningborg: 1200, 1200, 1250, 1600, 1650, 880, 900, 950 Fendt: Farmer 162, 168, 178, 186, 192, 198, Farmer 131, Farmer 139, Farmer 225, Farmer 230, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 Fiat: OM50C, 361C, 411C Hanomag: 44D, Granit 500, Granit 500 E, KV 50, Perfekt 300, Perfekt 400, R540 Hitachi: EX063 Hough: DH30B, DH50B Hürlimann: H 360, 470 IH: H25, H25D, H50B, 406, 430, 439, 440 Irmer & Else: D171-R, 301R, 451R, R540 John Deere: 1550, 3310, 3410, 6515, 8110, 8210, 8310, 8410, 8120, 8220, 8320, 8420, 8520, SE6010-SE6410, SE6020-SE6420, SE6100-SE6400, 1010, 1745, 1750, 1950, 5620-5820, 6215, 6505 Kato: HD400SE, 450SE, 700SE Klevshult / Herkules: Junior 2, 3 ton diesel Lamborghini: R355 DT, 365 DT, 475 DT Marco: MSL500B Matador: 87 Michigan: 35B Nuffield: 342, Universal, DM-3, 3-DL, 10-42 Parca: 714 Payloader: H30B, H50B, DH50B Poclain: GC120, 125CKB Ransome&Rapier: Crane, bensin Reform Multi: 45, 145 Reform: Muli 145, Muli 45 Same: Aricte, Aricte, 120 Vigneto, Atlanta Vigneto, DA 20, 25, 25DT, 30 Steyr: 1030, 1090, 1100, 1200, 1300, 1400, 1108, 188, 190, 30, 40, 430, 540, 86 ST, 90, D188, 430, 540, 580, 1100, 1200, 1400, 188, 190, 30, 40, 90 Tcm: FD20, 25, 30, FG20 Ursus: 105.65, 120.85, 145.100, 160.110, 1454, 1604, 212, 214, 216, 60.35, 80.50, 85.90, C 385 Yale: 6PD51, 40, 60, VDP20, 40, 50 Yanmar: 1800 S1, 336D, 1800 Excavator Zetor: 5011, 5011S, 5045, 5011, 5045, 5411, 5511, 6748, 6948, 8211, 8245, 8245, 16245, 5511, 5511/5545, 5611/5645, 5545, 5711, 5718, 5745, 5748, 5711, 5911, 5718, 5745, 5945, 6911, 6940, Zettelmeyer: WT2, WTL, ZL 500 |
Powered by Strexo Group
Technisch Warenhuis © 2025